Novo
Relógio SmartWatch IWO16 Modelo 2025
R$ 179,99
Features do Produto (Abaixar o App: Wearfit Pro) IWO 16 Ultra 8 49mm com tela de 2.10 polegas. Recursos Avançados: Relógio inteligente com bússola e barômetro integrados, permitindo o monitoramento preciso da navegação e condições meteorológicas. Especificações: Compatível com Android 5.0 e IOS 10.0 todos versões acima. Design Moderno: Exibe...
Pessoas vizualizando esse protudo agora.
Features do Produto
- (Abaixar o App: Wearfit Pro) IWO 16 Ultra 8 49mm com tela de 2.10 polegas. Recursos Avançados: Relógio inteligente com bússola e barômetro integrados, permitindo o monitoramento preciso da navegação e condições meteorológicas.
- Especificações: Compatível com Android 5.0 e IOS 10.0 todos versões acima.
- Design Moderno: Exibe design elegante e sofisticado, perfeito para uso diário e ocasiões especiais. Possui 4 menus interativos, mais de 7 modo de atividades físicas, e vem com bussola e barômetro de altitude.
- Conectividade Avançada: Sincroniza facilmente com dispositivos móveis por meio de Bluetooth, permitindo acesso a notificações e controles. Bateria grande de 200Mah chegando até 4 dias em uso normal e Standbay podendo chegar a 10 dias
- Recebe e realiza chamadas via Bluetooth, assistente de voz, tela Always ON, controle fisiologico da mulher.
- Para funcionar todas as funções, tem que fazer o emparalhemanto corretamente. Primeiro conectar com aplicativo do relógio no celular, depois entrar no bluetooth do celular e conectar com o relógio Watch Call, para receber ligações e sair o audio no relógio. Lembrando que precisa verificar se o bluetooth está ligado do relógio.
Product Information
Marca | IWO |
Fabricante | IWO |
Modelo | HW-N |
Nome do modelo | Ultra 8 |
Certificação | Anatel: 033732113015 |
Capacidade de armazenamento da memória | 120 MB |
Tamanho da memória RAM instalada | 120 MB |
Sistema operacional | Android Wear 1.0 |
Aparelhos compatíveis | Smartphone |
Características especiais | Acelerômetro, Chamada de Voz, Despertador, Bússola, Notificações |
Peças para montagem | SmartWatch IWO 16, Pulseira, Carregador por Indução |
Número de unidades | 1 |
Tamanho da tela | 2,1 Polegadas |
Tela ou mostrador | LED |
Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | AAA+ |
Tipo de fonte de energia | Energia elétrica |
Duração média da bateria | 3 Dias |
Tempo de carregamento | 2 Horas |
Capacidade da pilha ou bateria | 200 Milliamp Hours |
Composição da pilha ou bateria | Íon-lítio |
Classificação de potência da bateria ou pilha | 4,87 Watt Hours |
Padrão de conexão sem fio | Bluetooth |
Tecnologia de conexão | Bluetooth |
Entrada de usuário | Botões, Tela tátil, Microfone |
Cor | Preto |
Cor correspondente | Preto |
Conexões | Bluetooth |
Garantia do fabricante | A garantia não cobre mal uso, defeito como display queimado, linhas na tela. São causados por mal uso, impacto ou umidade., Garantia de 3 meses conforme o CDC, contra defeitos de fabricação., 7 Dias para arrependimento da compra |
Peso do produto | 170 g |
Número do modelo | HW-N |
Dimensões da embalagem | 23,2 x 11,3 x 4,8 cm; 170 g |
Dimensões do pacote | 23.2 x 11.3 x 4.8 centímetros |
Pilha(s) ou bateria(s): | 1 Íon de lítio (necessita de baterias) |
ASIN | B0DLX4VJ9H |
Disponível para compra desde | 4 novembro 2024 |
Avaliações de clientes | |
Ranking dos mais vendidos |